Aktuelle Spiele Oberliga Süd
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | OT/SO |
---|---|---|---|---|---|
Bietigheim Steelers ![]() | 3 - 2 | ![]() | - | ||
Heilbronner Falken ![]() | 8 - 2 | ![]() | - | ||
Tölzer Löwen ![]() | 6 - 2 | ![]() | - | ||
ECDC Memmingen Indians ![]() | 5 - 3 | ![]() | - | ||
Höchstadter EC ![]() | 3 - 4 | ![]() | OT | ||
SC Riessersee ![]() | 6 - 3 | ![]() | - | ||
EV Füssen ![]() | ![]() | - | |||
Stuttgarter EC ![]() | ![]() | - | |||
onesto Tigers Bayreuth ![]() | ![]() | - | |||
EHF Passau Black Hawks ![]() | ![]() | - | |||
EC Peiting ![]() | ![]() | - | |||
Deggendorfer SC ![]() | ![]() | - | |||
Höchstadter EC ![]() | ![]() | - | |||
Stuttgarter EC ![]() | ![]() | - |
Tabelle Oberliga Süd
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | SO | GF | GA | Diff | PPG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 35 | 8 | 0 | 0 | 271 | 131 | 140 | 2.41 | 111 |
2 | ![]() | 47 | 30 | 9 | 2 | 2 | 212 | 107 | 105 | 2.21 | 104 |
3 | ![]() | 47 | 30 | 9 | 2 | 0 | 188 | 111 | 77 | 2.13 | 100 |
4 | ![]() | 46 | 26 | 11 | 2 | 1 | 195 | 128 | 67 | 2.04 | 94 |
5 | ![]() | 46 | 20 | 18 | 4 | 0 | 158 | 161 | -3 | 1.50 | 69 |
6 | ![]() | 45 | 18 | 17 | 2 | 1 | 137 | 156 | -19 | 1.49 | 67 |
7 | ![]() | 46 | 19 | 22 | 1 | 3 | 176 | 202 | -26 | 1.43 | 66 |
8 | ![]() | 46 | 16 | 19 | 3 | 4 | 152 | 170 | -18 | 1.41 | 65 |
9 | ![]() | 45 | 14 | 25 | 3 | 2 | 133 | 208 | -75 | 1.13 | 51 |
10 | ![]() | 46 | 13 | 27 | 2 | 1 | 152 | 190 | -38 | 1.04 | 48 |
11 | ![]() | 45 | 10 | 27 | 5 | 2 | 134 | 194 | -60 | 0.91 | 41 |
12 | ![]() | 46 | 10 | 29 | 1 | 2 | 138 | 213 | -75 | 0.89 | 41 |
13 | ![]() | 45 | 10 | 30 | 1 | 1 | 126 | 201 | -75 | 0.82 | 37 |
Play-Offs
Pre-Play-Offs