Aktuelle Spiele Oberliga Süd
Spielplan Oberliga Süd komplett
Gemäß Zulassungsauflage werden den Heilbronner Falken am Ende der Saison 6 Punkte abgezogen. Dieser Punktabzug ist in der dargestellten Tabelle nicht berücksichtigt. (Quelle: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-sued/?divisionId=18655)
Tabelle Oberliga Süd
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | SO | GF | GA | Diff | PPG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorfer SC | 26 | 20 | 3 | 0 | 0 | 135 | 56 | 79 | 2.50 | 65 |
| 2 | ECDC Memmingen Indians | 26 | 19 | 5 | 1 | 1 | 141 | 69 | 72 | 2.31 | 60 |
| 3 | Tölzer Löwen | 26 | 13 | 5 | 1 | 2 | 116 | 80 | 36 | 2.00 | 52 |
| 4 | Selber Wölfe | 26 | 15 | 6 | 3 | 1 | 99 | 66 | 33 | 2.00 | 52 |
| 5 | Heilbronner Falken | 26 | 15 | 8 | 1 | 0 | 111 | 65 | 46 | 1.92 | 50 |
| 6 | onesto Tigers Bayreuth | 26 | 11 | 11 | 1 | 1 | 108 | 120 | -12 | 1.54 | 40 |
| 7 | EV Lindau Islanders | 26 | 9 | 12 | 2 | 0 | 82 | 80 | 2 | 1.35 | 35 |
| 8 | EHF Passau Black Hawks | 26 | 8 | 12 | 1 | 1 | 86 | 107 | -21 | 1.35 | 35 |
| 9 | Stuttgart Rebels | 26 | 8 | 14 | 0 | 1 | 92 | 131 | -39 | 1.23 | 32 |
| 10 | EC Peiting | 26 | 7 | 13 | 3 | 0 | 74 | 100 | -26 | 1.12 | 29 |
| 11 | Höchstadt Alligators | 25 | 7 | 13 | 3 | 0 | 73 | 100 | -27 | 1.08 | 27 |
| 12 | SC Riessersee | 25 | 6 | 15 | 2 | 0 | 75 | 116 | -41 | 0.92 | 23 |
| 13 | EV Füssen | 26 | 5 | 15 | 4 | 1 | 64 | 133 | -69 | 0.85 | 22 |
| 14 | Erding Gladiators | 26 | 6 | 17 | 2 | 0 | 67 | 100 | -33 | 0.81 | 21 |
Play-Offs
Pre-Play-Offs













