Gruppe A
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | OT/SO |
---|---|---|---|---|---|
EHC Klostsersee ![]() | ![]() | - | |||
EA Schongau ![]() | ![]() | - | |||
EV Dingolfing ![]() | ![]() | - | |||
ERSC Amberg ![]() | ![]() | - | |||
EHC Klostsersee ![]() | ![]() | - | |||
ERSC Amberg ![]() | ![]() | - | |||
EA Schongau ![]() | ![]() | - | |||
EV Dingolfing ![]() | ![]() | - | |||
EA Schongau ![]() | ![]() | - | |||
EHC Klostsersee ![]() | ![]() | - | |||
ERSC Amberg ![]() | ![]() | - | |||
EV Dingolfing ![]() | ![]() | - |
Gruppe B
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | OT/SO |
---|---|---|---|---|---|
ESC Kempten ![]() | ![]() | - | |||
EC Pfaffenhofen ![]() | ![]() | - | |||
ESV Buchloe ![]() | ![]() | - | |||
ESC Geretsried ![]() | ![]() | - | |||
ESC Geretsried ![]() | ![]() | - | |||
ESC Kempten ![]() | ![]() | - | |||
ESV Buchloe ![]() | ![]() | - | |||
EC Pfaffenhofen ![]() | ![]() | - | |||
ESC Kempten ![]() | ![]() | - | |||
EC Pfaffenhofen ![]() | ![]() | - | |||
ESC Geretsried ![]() | ![]() | - | |||
ESV Buchloe ![]() | ![]() | - |
Tabelle Bayernliga Abstiegsrunde Gruppe A
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | SO | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Bayernliga Abstiegsrunde Gruppe B
Pos. | Mannschaft | GP | W | L | OT | SO | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |