Play-Offs Paarung 1
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | OT/SO |
---|---|---|---|---|---|
TSV Erding ![]() | ![]() | - | |||
HC Landsberg ![]() | ![]() | - | |||
TSV Erding ![]() | ![]() | - | |||
HC Landsberg ![]() | ![]() | - | |||
TSV Erding ![]() | ![]() | - | |||
HC Landsberg ![]() | ![]() | - | |||
TSV Erding ![]() | ![]() | - |
Play-Offs Paarung 2
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | OT/SO |
---|---|---|---|---|---|
EHC Königsbrunn ![]() | ![]() | - | |||
TSV Peißenberg ![]() | ![]() | - | |||
EHC Königsbrunn ![]() | ![]() | - | |||
TSV Peißenberg ![]() | ![]() | - | |||
EHC Königsbrunn ![]() | ![]() | - | |||
TSV Peißenberg ![]() | ![]() | - | |||
EHC Königsbrunn ![]() | ![]() | - |
Play-Offs Paarung 3
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | OT/SO |
---|---|---|---|---|---|
VfE Ulm/Neu-Ulm ![]() | ![]() | - | |||
ERV Schweinfurt ![]() | ![]() | - | |||
VfE Ulm/Neu-Ulm ![]() | ![]() | - | |||
ERV Schweinfurt ![]() | ![]() | - | |||
VfE Ulm/Neu-Ulm ![]() | ![]() | - | |||
ERV Schweinfurt ![]() | ![]() | - | |||
VfE Ulm/Neu-Ulm ![]() | ![]() | - |
Play-Offs Paarung 4
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | OT/SO |
---|---|---|---|---|---|
EHC Waldkraiburg ![]() | ![]() | - | |||
TEV Miesbach ![]() | ![]() | - | |||
EHC Waldkraiburg ![]() | ![]() | - | |||
TEV Miesbach ![]() | ![]() | - | |||
EHC Waldkraiburg ![]() | ![]() | - | |||
TEV Miesbach ![]() | ![]() | - | |||
EHC Waldkraiburg ![]() | ![]() | - |
Serienstände Play-Offs Bayernliga Viertelfinale 2025
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts |
---|---|---|---|
TSV Erding ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
EHC Königsbrunn ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
EHC Waldkraiburg ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
VfE Ulm/Neu-Ulm ![]() | 0 - 0 | ![]() |